You are here
Home
Dividend Miles
Use miles
Blackout dates
Blackout dates are subject to change.
Month | Blackout dates |
|---|---|
| February | 12 |
| March | 20, 28 |
| July | 2, 5 |
| August | 8 |
| November | 27, 28 |
| December | 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
City | Month | Dates |
|---|---|---|
| To: Ft. Lauderdale, Miami and West Palm Beach, FL | February | 4, 5 |
| From: Ft. Lauderdale, Miami and West Palm Beach, FL | February | 8 |
| To: Vancouver, British Columbia | February | 11 |
| From: Vancouver, British Columbia | March | 1 |
| From: Boston, Newark, New York (LGA), New York (JFK), Hartford, Providence, Buffalo, Rochester, Syracuse | February | 13, 14 |
| To: Boston, Newark, New York (LGA), New York (JFK), Hartford, Providence, Buffalo, Rochester, Syracuse | February | 20, 21 |
| From: New Orleans, LA | February | 17 |
| From: Augusta, GA | April | 12, 13 |
| From: Boston, Newark, New York (LGA), New York (JFK), Hartford, Providence, Buffalo, Rochester, Syracuse | April | 15, 16, 17, 18 |
| To: Boston, Newark, New York (LGA), New York (JFK), Hartford, Providence, Buffalo, Rochester, Syracuse | April | 23, 24, 25 |
| From: Louisville and Lexington, KY | May | 2, 3 |
| To: Albuquerque, NM | October | 7 |
| From: Albuquerque, NM | October | 10 |
| From: Louisville and Lexington, KY | October | 10, 11 |
| To: Los Angeles, CA | December | 29, 30, 31 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 2 |
| March | 13, 20, 27 |
| April | 2, 3, 10 |
| May | 29 |
| June | 5, 12, 19, 20, 26, 27 |
| July | 10 |
| December | 18, 26 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| June | 12, 18, 19, 24, 25, 26, 27 |
| July | 4, 11, 18, 23, 25, 30, 31 |
| August | 7 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 2 |
| February | 13, 20 |
| March | 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28 |
| April | 2, 3 |
| December | 18, 26 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 1, 2, 3, 4, 5 |
| February | 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 |
| December | 17, 18 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 2, 3 |
| March | 24, 25, 26, 27 |
| April | 7, 10, 11 |
| July | 18, 19 |
| September | 21, 22 |
| October | 2, 9 |
| December | 26 |
Blackout dates are subject to change.
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 2, 3 |
| February | 18 |
| March | 19, 27 |
| July | 1 |
| November | 26, 27 |
| December | 21, 22, 23, 26, 27, 28 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 2 |
| March | 12, 19, 26 |
| April | 22, 30 |
| May | 28 |
| June | 4, 11, 18, 19, 25, 26 |
| July | 9 |
| December | 24, 31 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| June | 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26 |
| July | 3, 10, 17, 22, 24, 29, 30 |
| August | 6 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 2 |
| February | 19, 26 |
| March | 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
| April | 2, 22 |
| December | 23, 31 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 1, 2, 3, 4, 5 |
| March | 3, 4, 5, 11, 12, 13 |
| December | 16, 17 |
Month | Blackout dates |
|---|---|
| January | 1, 2 |
| April | 14, 15, 16, 17, 27, 30 |
| May | 1 |
| August | 7, 8 |
| September | 11, 12, 22, 29 |
| December | 26 |